Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 25D 16:2:37

步骤1

登录 或者 登记 参加。

步骤 2

做出预测 在所有380个EPL足球比赛中。

步骤 3

赢得更多比赛以向上移动 排行榜排名。

条款和条件

条款和条件
  1. 这项国际活动向所有EU9成员国开放,包括马来西亚、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国
  2. EU9 一般条款和条件适用。
  3. EU9保留修改、更改或终止本活动的权利,恕不另行通知。
参与
  1. EU9会员可免费观看380场英超比赛。
  2. 所有会员必须在活动期间(EPL 2023-24赛季常规赛)内注册/登录账号方可参加本次活动。
  3. 会员从第一天起必须存入至少 SGD30 的存款才有资格赢得奖品。
比赛预测
  1. 本次预测活动共涉及380场英超比赛。
  2. 所有比赛预测的截止时间为每场比赛前1分钟。
  3. 截止时间后提交的所有预测均视为无效。
    例如,如果比赛于晚上 10 点开始,而您在晚上 9:59 发送预测,则该预测条目将不会被视为获胜。
  4. 所有获胜预测均以亚洲 HDP 为准。
  5. 所有比赛都有50、100、150或200分的投注选项。
  6. 所有会员每场比赛只能提交一 (1) 次预测。
  7. 若比赛结果为平局,已使用的X3乘数将不予退还。
奖品
  1. 奖池每天根据新参赛者的加入而增加,最终奖池高达20,000美元。
  2. 前 200 名获奖者将根据活动期间排行榜上获得的最高分从 6 个国家(马来西亚、新加坡、印尼、越南、菲律宾和泰国)中选出。
  3. 若两名或两名以上会员积分准确,则根据获胜场次、最早投注时间和日期选出获胜者。
  4. 将从6个国家选出前200名获奖者,分享最终奖池。
  5. 获奖者的现金奖励将由系统自动存入。
  6. 本次活动的奖励是每月结束后发放。
  7. 所有奖品必须符合您提款前所玩游戏(仅限体育)的流水要求。
    - 体育 (x5) 营业额
  8. 此奖金不适用于这些提供商和游戏。对这些提供商和游戏进行投注可能会丧失奖金和奖金。
    - 所有真人娱乐场游戏
    - 所有老虎机/钓鱼游戏
    - 所有电子竞技游戏
    - 体育 - 数字游戏/虚拟体育
额外提示
  1. 关注一些拥有顶级排名记录的玩家的预测、表现和统计数据,以帮助您进行投注。
  2. 跟踪我们的实时比分并了解球队表现和亮点的最新信息。
要获得更多 x3 乘数并在排行榜上占据领先地位,请遵循以下三个简单步骤:
  1. 推荐朋友加入并让他们存入至少 SGD 30。您可以根据您成功推荐的朋友数量申请无限倍的乘数。
  2. 在社交媒体上分享两次即可获得双倍翻倍。这将每月重置一次。
  3. 存入 SGD 3000 每月可享 5 个乘数。这将每月重置一次
残障规则细目
  1. 根据亚洲让分规则,将给定让分加到结果中,成绩较好的球队获胜。
  2. 比赛结果以足球常规时间90分钟为准(包括伤停补时,但不包括加时赛)
  3. 所有比赛将有全胜/全负和半胜/半负的积分支付,具体取决于亚洲盘口。
输赢计算:
A. 全部获胜/失败 = 获胜/失败 100% 积分
例如,投注200分,要么赢200分,要么输200分
B. 半胜/败 = 胜/负 50% 分
例如,投注200分,要么赢100分,要么输100分

请参阅以下差点类型:
A. 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 只有一 (1) 个可能的结果:全赢/全输
B. 0.25 / 0.75 / 1.25 / 1.75 两 (2) 种可能的结果:全赢/输或半赢/输
**最终分数差异超过 0.25 = 全部获胜/失败 最终分数差异 0.25 = 一半获胜/失败
Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 25D 16:2:37

以前的

下一个

02:30 AM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -0.25

74% 挑选

VS

全职

2 - 0

Tottenham

Handicap +0.25

26% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 AM (+8 GMT)

Luton

Handicap 0.00

19% 挑选

VS

全职

1 - 1

Everton

Handicap 0.00

81% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

07:30 PM (+8 GMT)

Arsenal

Handicap -2.00

71% 挑选

VS

全职

3 - 0

Bournemouth

Handicap +2.00

29% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

10:00 PM (+8 GMT)

Brentford

Handicap -0.25

41% 挑选

VS

全职

0 - 0

Fulham

Handicap +0.25

59% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

10:00 PM (+8 GMT)

Burnley

Handicap +0.50

19% 挑选

VS

全职

1 - 4

Newcastle

Handicap -0.50

81% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

10:00 PM (+8 GMT)

Sheffield Utd

Handicap +1.00

65% 挑选

VS

全职

1 - 3

Nottingham Forest

Handicap -1.00

35% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

12:30 AM (+8 GMT)

Manchester City

Handicap -2.50

73% 挑选

VS

全职

5 - 1

Wolves

Handicap +2.50

27% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

02:00 PM (+8 GMT)

Brighton

Handicap +0.25

16% 挑选

VS

0 Days 14 Hours 2 Minutes Left

Aston Villa

Handicap -0.25

84% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

02:00 PM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -1.00

80% 挑选

VS

0 Days 14 Hours 2 Minutes Left

West Ham

Handicap +1.00

20% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:30 PM (+8 GMT)

Liverpool

Handicap -1.25

74% 挑选

VS

0 Days 16 Hours 32 Minutes Left

Tottenham

Handicap +1.25

26% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

08:00 PM (+8 GMT)

Crystal Palace

Handicap 0.00

6% 挑选

VS

1 Days 20 Hours 2 Minutes Left

Manchester United

Handicap 0.00

94% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

12:30 PM (+8 GMT)

Fulham

Handicap +1.50

12% 挑选

VS

6 Days 12 Hours 32 Minutes Left

Manchester City

Handicap -1.50

88% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Bournemouth

Handicap -0.50

37% 挑选

VS

6 Days 15 Hours 2 Minutes Left

Brentford

Handicap +0.50

63% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Everton

Handicap -1.25

91% 挑选

VS

6 Days 15 Hours 2 Minutes Left

Sheffield Utd

Handicap +1.25

9% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Newcastle

Handicap -0.75

96% 挑选

VS

6 Days 15 Hours 2 Minutes Left

Brighton

Handicap +0.75

4% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Tottenham

Handicap -1.50

40% 挑选

VS

6 Days 15 Hours 2 Minutes Left

Burnley

Handicap +1.50

60% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

West Ham

Handicap -1.00

83% 挑选

VS

6 Days 15 Hours 2 Minutes Left

Luton

Handicap +1.00

17% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Wolves

Handicap 0.00

8% 挑选

VS

6 Days 15 Hours 2 Minutes Left

Crystal Palace

Handicap 0.00

92% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

05:30 PM (+8 GMT)

Nottingham Forest

Handicap +0.25

0% 挑选

VS

6 Days 17 Hours 32 Minutes Left

Chelsea

Handicap -0.25

100% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:30 PM (+8 GMT)

Manchester United

Handicap +1.00

56% 挑选

VS

7 Days 16 Hours 32 Minutes Left

Arsenal

Handicap -1.00

44% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

08:00 PM (+8 GMT)

Aston Villa

Handicap +0.50

17% 挑选

VS

8 Days 20 Hours 2 Minutes Left

Liverpool

Handicap -0.50

83% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 25D 16:2:37

顶级球员排行榜

所有显示的奖金均以美元(美国美元)为单位

球员 Pool Share 记录
1 country ****6868 1600 2,000 10% 查看更多
2 country ****886 1200 1,200 6% 查看更多
3 country ****88 1200 800 4% 查看更多
4 country ****na 1200 600 3% 查看更多
5 country ****lph9 1100 400 2% 查看更多
6 country ****0808 1050 200 1% 查看更多
7 country ****4468 1000 200 1% 查看更多
8 country ****200k 1000 200 1% 查看更多
9 country ****asim 1000 200 1% 查看更多
10 country ****leon 1000 200 1% 查看更多
11 country ****ie19 1000 200 1% 查看更多
12 country ****8101 1000 200 1% 查看更多
13 country ****7921 1000 200 1% 查看更多
14 country ****2970 1000 200 1% 查看更多
15 country ****9522 1000 200 1% 查看更多
16 country ****ai92 1000 200 1% 查看更多
17 country ****yaah 1000 200 1% 查看更多
18 country ****797 1000 200 1% 查看更多
19 country ****ways 1000 200 1% 查看更多
20 country ****2996 1000 200 1% 查看更多
21 country ****7777 1000 100 0.5% 查看更多
22 country ****9060 1000 100 0.5% 查看更多
23 country ****i000 1000 100 0.5% 查看更多
24 country ****m189 1000 100 0.5% 查看更多
25 country ****el45 1000 100 0.5% 查看更多
26 country ****k777 1000 100 0.5% 查看更多
27 country ****jh88 1000 100 0.5% 查看更多
28 country ****be17 1000 100 0.5% 查看更多
29 country ****s666 1000 100 0.5% 查看更多
30 country ****9571 1000 100 0.5% 查看更多
31 country ****5740 1000 100 0.5% 查看更多
32 country ****7515 1000 100 0.5% 查看更多
33 country ****6438 1000 100 0.5% 查看更多
34 country ****3051 1000 100 0.5% 查看更多
35 country ****enry 1000 100 0.5% 查看更多
36 country ****2004 1000 100 0.5% 查看更多
37 country ****ya23 1000 100 0.5% 查看更多
38 country ****ot9 1000 100 0.5% 查看更多
39 country ****ream 1000 100 0.5% 查看更多
40 country ****68 1000 100 0.5% 查看更多
41 country ****29 1000 100 0.5% 查看更多
42 country ****2705 1000 100 0.5% 查看更多
43 country ****h46 1000 100 0.5% 查看更多
44 country ****5938 1000 100 0.5% 查看更多
45 country ****oro 1000 100 0.5% 查看更多
46 country ****5709 1000 100 0.5% 查看更多
47 country ****ro 1000 100 0.5% 查看更多
48 country ****3204 1000 100 0.5% 查看更多
49 country ****lubs 1000 100 0.5% 查看更多
50 country ****ita9 1000 100 0.5% 查看更多
51 country ****0414 1000 100 0.5% 查看更多
52 country ****tz07 1000 100 0.5% 查看更多
53 country ****gton 1000 100 0.5% 查看更多
54 country ****eXt 1000 100 0.5% 查看更多
55 country ****ntik 1000 100 0.5% 查看更多
56 country ****en11 1000 100 0.5% 查看更多
57 country ****1253 1000 100 0.5% 查看更多
58 country ****1291 1000 100 0.5% 查看更多
59 country ****2135 1000 100 0.5% 查看更多
60 country ****2192 1000 100 0.5% 查看更多
61 country ****7938 1000 100 0.5% 查看更多
62 country ****8191 1000 100 0.5% 查看更多
63 country ****ee 1000 100 0.5% 查看更多
64 country ****enry 1000 100 0.5% 查看更多
65 country ****go87 1000 100 0.5% 查看更多
66 country ****99 1000 100 0.5% 查看更多
67 country ****5630 1000 100 0.5% 查看更多
68 country ****h95 1000 100 0.5% 查看更多
69 country ****7449 1000 100 0.5% 查看更多
70 country ****0931 1000 100 0.5% 查看更多
71 country ****8478 1000 100 0.5% 查看更多
72 country ****3733 1000 100 0.5% 查看更多
73 country ****1244 1000 100 0.5% 查看更多
74 country ****ai90 1000 100 0.5% 查看更多
75 country ****h14 1000 100 0.5% 查看更多
76 country ****8242 1000 100 0.5% 查看更多
77 country ****9193 1000 100 0.5% 查看更多
78 country ****a109 1000 100 0.5% 查看更多
79 country ****alol 1000 100 0.5% 查看更多
80 country ****nghp 1000 100 0.5% 查看更多
81 country ****g532 1000 100 0.5% 查看更多
82 country ****919 1000 100 0.5% 查看更多
83 country ****0503 1000 100 0.5% 查看更多
84 country ****6342 1000 100 0.5% 查看更多
85 country ****2861 1000 100 0.5% 查看更多
86 country ****0110 1000 100 0.5% 查看更多
87 country ****3290 1000 100 0.5% 查看更多
88 country ****2912 1000 100 0.5% 查看更多
89 country ****1002 1000 100 0.5% 查看更多
90 country ****udin 1000 100 0.5% 查看更多
91 country ****1381 1000 100 0.5% 查看更多
92 country ****ng17 1000 100 0.5% 查看更多
93 country ****ning 1000 100 0.5% 查看更多
94 country ****am00 1000 100 0.5% 查看更多
95 country ****an90 1000 100 0.5% 查看更多
96 country ****an87 1000 100 0.5% 查看更多
97 country ****anto 1000 100 0.5% 查看更多
98 country ****or82 1000 100 0.5% 查看更多
99 country ****i12 1000 100 0.5% 查看更多
100 country ****6672 1000 100 0.5% 查看更多
101 country ****3655 1000 40 0.2% 查看更多
102 country ****9444 1000 40 0.2% 查看更多
103 country ****YSIN 1000 40 0.2% 查看更多
104 country ****Wing 1000 40 0.2% 查看更多
105 country ****et23 1000 40 0.2% 查看更多
106 country ****an39 1000 40 0.2% 查看更多
107 country ****6217 1000 40 0.2% 查看更多
108 country ****vy90 1000 40 0.2% 查看更多
109 country ****0160 1000 40 0.2% 查看更多
110 country ****1004 1000 40 0.2% 查看更多
111 country ****7392 1000 40 0.2% 查看更多
112 country ****1027 1000 40 0.2% 查看更多
113 country ****5234 1000 40 0.2% 查看更多
114 country ****4084 1000 40 0.2% 查看更多
115 country ****o266 1000 40 0.2% 查看更多
116 country ****88 1000 40 0.2% 查看更多
117 country ****min 1000 40 0.2% 查看更多
118 country ****ay 1000 40 0.2% 查看更多
119 country ****aiko 1000 40 0.2% 查看更多
120 country ****oco 1000 40 0.2% 查看更多
121 country ****akut 1000 40 0.2% 查看更多
122 country ****HIAM 1000 40 0.2% 查看更多
123 country ****13 1000 40 0.2% 查看更多
124 country ****pe97 1000 40 0.2% 查看更多
125 country ****3365 1000 40 0.2% 查看更多
126 country ****sf01 1000 40 0.2% 查看更多
127 country ****uppy 1000 40 0.2% 查看更多
128 country ****19 1000 40 0.2% 查看更多
129 country ****2195 1000 40 0.2% 查看更多
130 country ****1201 1000 40 0.2% 查看更多
131 country ****ones 1000 40 0.2% 查看更多
132 country ****0514 1000 40 0.2% 查看更多
133 country ****63 1000 40 0.2% 查看更多
134 country ****4742 1000 40 0.2% 查看更多
135 country ****3037 1000 40 0.2% 查看更多
136 country ****to68 1000 40 0.2% 查看更多
137 country ****2222 1000 40 0.2% 查看更多
138 country ****ster 1000 40 0.2% 查看更多
139 country ****sa07 1000 40 0.2% 查看更多
140 country ****n028 1000 40 0.2% 查看更多
141 country ****p789 1000 40 0.2% 查看更多
142 country ****a00 1000 40 0.2% 查看更多
143 country ****ng29 1000 40 0.2% 查看更多
144 country ****3942 1000 40 0.2% 查看更多
145 country ****uy90 1000 40 0.2% 查看更多
146 country ****rs 1000 40 0.2% 查看更多
147 country ****anda 1000 40 0.2% 查看更多
148 country ****azak 1000 40 0.2% 查看更多
149 country ****8694 1000 40 0.2% 查看更多
150 country ****d88 1000 40 0.2% 查看更多
151 country ****2102 1000 40 0.2% 查看更多
152 country ****6951 1000 40 0.2% 查看更多
153 country ****aica 1000 40 0.2% 查看更多
154 country ****0925 1000 40 0.2% 查看更多
155 country ****2781 1000 40 0.2% 查看更多
156 country ****a61 1000 40 0.2% 查看更多
157 country ****1993 1000 40 0.2% 查看更多
158 country ****177 1000 40 0.2% 查看更多
159 country ****er06 1000 40 0.2% 查看更多
160 country ****aolo 1000 40 0.2% 查看更多
161 country ****1102 1000 40 0.2% 查看更多
162 country ****oi78 1000 40 0.2% 查看更多
163 country ****2233 1000 40 0.2% 查看更多
164 country ****do16 1000 40 0.2% 查看更多
165 country ****0894 1000 40 0.2% 查看更多
166 country ****9571 1000 40 0.2% 查看更多
167 country ****ah9 1000 40 0.2% 查看更多
168 country ****9228 1000 40 0.2% 查看更多
169 country ****oy36 1000 40 0.2% 查看更多
170 country ****8514 1000 40 0.2% 查看更多
171 country ****shun 1000 40 0.2% 查看更多
172 country ****6561 1000 40 0.2% 查看更多
173 country ****198 1000 40 0.2% 查看更多
174 country ****jp15 1000 40 0.2% 查看更多
175 country ****1999 1000 40 0.2% 查看更多
176 country ****on37 1000 40 0.2% 查看更多
177 country ****an 1000 40 0.2% 查看更多
178 country ****4437 1000 40 0.2% 查看更多
179 country ****1693 1000 40 0.2% 查看更多
180 country ****8238 1000 40 0.2% 查看更多
181 country ****cf 1000 40 0.2% 查看更多
182 country ****7616 1000 40 0.2% 查看更多
183 country ****8998 1000 40 0.2% 查看更多
184 country ****yim 1000 40 0.2% 查看更多
185 country ****0613 1000 40 0.2% 查看更多
186 country ****6820 1000 40 0.2% 查看更多
187 country ****1580 1000 40 0.2% 查看更多
188 country ****123 1000 40 0.2% 查看更多
189 country ****2916 1000 40 0.2% 查看更多
190 country ****9290 1000 40 0.2% 查看更多
191 country ****29 1000 40 0.2% 查看更多
192 country ****5573 1000 40 0.2% 查看更多
193 country ****7331 1000 40 0.2% 查看更多
194 country ****yy7 1000 40 0.2% 查看更多
195 country ****upin 1000 40 0.2% 查看更多
196 country ****1988 1000 40 0.2% 查看更多
197 country ****f95 1000 40 0.2% 查看更多
198 country ****g990 1000 40 0.2% 查看更多
199 country ****sea 1000 40 0.2% 查看更多
200 country ****dy18 1000 40 0.2% 查看更多
livescore content goes here.
加载中
加载中...
加载中...
加载中...